Цены на укладку тротуарной плитки под ключ
+7 (961) 974-40-44
Работаем наличный и безналичный
ЦЕНА НА УКЛАДКУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ - Договорная
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА - БЕСПЛАТНО

Цены на укладку без учета стоимости тротуарной плитки
| Укладка тротуарной плитки | Цена за м.кв |
| с подготовкой подушки | Договорная |
| на готовой подушке |
МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ +7(991)697-51-37
Цены на вибролитьевую тротуарную плитку

Цены на вибропрессованную тротуарную плитку
Цены на бордюры
| Наименование | размер (мм) | кол-во на поддоне кв.м |
кол-во штук в кв.м. |
цена за кв.м (с учетом НДС) в руб. |
|
| серая | цветная | ||||
| Садовый бордюр | 500*210*40 500*210*70 1000*210*70 |
7,05 15 32,6 |
72 | Договорная | Договорная |
| Дорожный бордюр | 1000*300*Договорная | 90 | 16 | Договорная | Договорная |
| Двухсторонний бордюр | 500*Договорная*60 | 3,55 | Договорная | Договорная | |
Стоимость установки бордюров
| Вид бордюра | Цена за погонный метр | |
| без стоимости бордюра | со стоимостью бордюра | |
| Дорожный | Договорная | Договорная |
| Садовый | Договорная | Договорная |
Узнайте стоимость кованых изделий. На ваши вопросы ответит специалист +7 (961) 974-40-44
В зависимости от объема Заказа предоставляются скидки.
Цены в таблице носят ориентировочный расчет, конечная цена изделия зависит от используемых материалов и сложности работ.
Цены на изделия по художественной ковке в интерьере
| Наименование работ | Количество | Цена (руб.) |
| Лестничные ограждения | за метр погонный | от 6000 руб. |
| Столик журнальный | за штук | от Договорная00 руб. |
| Стул кованый | за штук | от 1Договорная0 руб. |
| Кушетка кованная | за штук | от 25000 руб. |
| Кованый каминный набор | за штук | от 18000 руб. |
| Эксклюзивная ковка | за метр погонный | от 2Договорная0 руб. |
| Кованые конструкции лестницы | за 1 метр погонный | от 2Договорная0 руб. |
| Металлоконструкция лестницы | за 1 метр погонный | от 1Договорная0 руб. |
Цены на фасадные изделия и изделия для прилегающих территорий
| Наименование работ | Количество | Цена (руб.) |
| Решетки на окна | за квадратный метр | от 5000 руб. |
| Кованые ворота, калитки | за квадратный метр или изделие | цена договорная |
| Кованые козырьки | за шт., кровля металлическая или поликарбонат | цена договорная |
| Кованые фонари | за штук | от 6000 руб. |
| Заборы | за квадратный метр | от Договорная0 руб. |
| Кованые беседки | за штук | цена договорная |
| Кованые мангалы | за штук | от 25000 руб. |
| Кованые скамейки | за штук | от 13000 руб. |
Укладка тротуарной плитки в Москве и московской области
| Вариант укладки | Подушка | Цена за кв.м | Дополнительно | ||||
| Песок | Щебень | Сухая смесь | Геотекстиль | Толщина | |||
| Бюджетный | 10 | - | 3см | + | 20см | 1300-Договорная0руб. | Доставка и разгрузка материала. Каждый слой дополнительно трамбуется вибротрамбовочной машиной. Вывоз мусора. |
| Стандартный | 15см | 10см | 4см | + | 30см | Договорная0-Договорная0руб. | |
| Улучшенный | 15см | 15см | 4-5см | + | 35см | Договорная0-2100руб. | |
Узнайте стоимость кованых изделий. На ваши вопросы ответит специалист +7 (961) 974-40-44
В зависимости от объема Заказа предоставляются скидки.
Цены в таблице носят ориентировочный расчет, конечная цена изделия зависит от используемых материалов и сложности работ.
Асфальтобетонные, полимерные и бетонные покрытия
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
| Устройство асфальтированного покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси h=5 см | 1 м2 | 75–88 |
| Устройство асфальтированного покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=5 см | 1 м2 | 87–97 |
| Устройство асфальтированного покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси h=5 см | 1 м2 | 95–105 |
| Устройство асфальтированного покрытия из литой асфальтобетонной смеси (гусасфальт) h=3–5 см | 1 м2 | дог. |
| Устройство покрытия из асфальтовой крошки h=10 см | 1 м2 | 47 |
| Укладка железобетонных дорожных плит с подготовкой основания (3 м х 1.75 м) | 1 м2 | Договорная–Договорная |
Благоустройство территории
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
| Установка дорожного бордюра на основание из щебня (1000х300хДоговорная — серый, цветной) | 1 пог. м | 100–105 |
| Установка дорожного бордюра на основание из бетона (1000х300хДоговорная — серый, цветной) | 1 пог. м | 120–125 |
| Установка садового бордюра на основание из бетона (1000хДоговорнаях80 — серый, цветной) | 1 пог. м | 80–85 |
| Укладка тротуарной плитки на бетонное основание | 1 м2 | 220–245 |
| Устройство пешеходной дорожки из гранитного отсева h=10 см | 1 м2 | 30–35 |
| Устройство посевного газона (укладка плодородного грунта + посев травы) h=15 см | 1 м2 | 80 |
| Устройство рулонного газона (укладка плодородного грунта + укладка травяного покрытия) h=10 см | 1 м2 | 110 |
| Укладка железобетонных тротуарных плит с подготовкой основания (1000х1000) | 1 м2 | 240–245 |
Земляные работы
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
| Разработка грунта вручную (без вывоза) | 1 м3 | 60–85 |
| Разработка грунта вручную (с погрузкой и вывозом) | 1 м3 | 135–145 |
| Разработка грунта механизированным способом (без вывоза) | 1 м3 | 25–30 |
| Разработка грунта механизированным способом (с погрузкой и вывозом) | 1 м3 | 115–125 |
| Устройство дорожного корыта (разработка, вывоз, планировка и уплотнение) h=30 см | 1 м2 | 40 |
| Планировка и уплотнение грунта | 1 м2 | 6 |
Дорожные основания
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
| Устройство песчаного основания h=15 см | 1 м2 | 27 |
| Устройство щебёночного основания (20x40) h=15 см | 1 м2 | 38 |
| Устройство основания из асфальтовой крошки h=10 см | 1 м2 | 45 |
| Устройство бетонного основания h=15 см | 1 м2 | 140–160 |
| Устройство армированного (геосетка) бетонного основания h=15 см | 1 м2 | 160–180 |
Ремонт дорожных покрытий
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия (полный комплекс работ) h=5 см | 1 м2 | 125–128 |
| Текущий и капитальный ремонт с применением литых асфальтобетонных смесей | 1 м2 | дог. |
| Ямочный экспресс-ремонт с применением холодного асфальта h=5–6 см | 1 м2 | 160–Договорная |
| Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 1 пог. м | 11 |
| Фрезерование асфальтобетонного покрытия h=5 см | 1 м2 | 20–25 |
| Ремонт и поднятие дорожных люков и ливнеприёмников | 1 шт. | 315 |
| Демонтаж асфальтового покрытия с погрузкой и вывозом h=5 см | 1 м2 | 21 |
| Демонтаж дорожных плит | 1 м2 | 75–95 |
| Демонтаж тротуарной плитки | 1 м2 | 25 |
| Демонтаж бортового камня с вывозом строительного мусора | 1 пог. м | 28 |
Узнайте стоимость кованых изделий. На ваши вопросы ответит специалист +7 (961) 974-40-44
В зависимости от объема Заказа предоставляются скидки.
Цены в таблице носят ориентировочный расчет, конечная цена изделия зависит от используемых материалов и сложности работ.




























